10-09-2026
Hola a todos,
las distintas series de cards de la colección Match Attax UCC 2026-27, de momento arrancamos con 32 tipos de cards.
Las ediciones están asignadas por tipos de cartas, ratios y producto donde salen, 32 tipos, y se irán añadiendo lo que salga a partir de la fecha, empezamos el 10 de septiembre con 13 ediciones.
Los 5 tipos de paralelas de cada base cards aún no he definido como ponerla en el listado.
| Edición | Tipo de Carta | Series | Ratio | Número de Cartas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª Edición | Básicas | 275 cartas de Jugadores, 25 Leader, 20 Attax Debutant, 1 Tactic Card | 5 por sobre | 321 |
| 2ª Edición | Mirror Foil Cards | 25 MOTM Wildcard, 25 Power Play Signature Style, 9 Slick, 5 ATTAX Masters (☆ RARE) | 2 por sobre | 64 |
| 3ª Edición | Rainbow Foil Cards | 25 Goliaths, 25 Fortress, 9 Genuine Genius, 5 ATTAX Supreme Masters (☆ RARE) | 1 por sobre | 64 |
| 4ª Edición | Holographic Foil Cards | 9 All-Time 100 Club (☆☆ Super Rare) | 1 cada 12 sobres | 9 |
| 5ª Edición | Holographic Foil Cards | 9 Infinity (☆☆ Super Rare) | 1 cada 24 sobres | 9 |
| 6ª Edición | Limited Edition 20th Anniversary | 25 Limited Edition (en equipos) 7 Limited Edition Legend | Multipacks Ecopacks Hero-Packs | 32 |
| 7ª Edición | Greatest Hits Limited Edition | 4 Chart Toppers - Tin 1 4 New Entries - Tin 2 4 Record Breakers - Tin 3 | Mega Tin | 12 |
| 8ª Edición | Age of Heroes Limited Edition | 4 Strike Team - Tin 1 4 Anime Athletes - Tin 2 4 Pixel Power - Tin 3 | Booster Tin | 12 |
| 9ª Edición | Hyper Rare Insert Cards | 10 Woosh! (☆☆☆☆☆ Hyper Rare) | 1 en 540 sobres | 10 |
| 10ª Edición | Hyper Rare Insert Cards | 10 Enigma (☆☆☆☆☆ Hyper Rare) | 1 en 2160 sobres | 10 |
| 11ª Edición | The Ultimate Chase Cards | 5 Mystical - Full Art Rareza Mystical (♦) | 1 en 4320 sobres | 5 |
| 12ª Edición | Exclusive Festive Edition | 10 Festive Edition - (Snowglobe) | Countdown Calendar | 10 |
| 13ª Edición | Limited Edition Black Nitro | 1 Black Nitro | Starter Pack Online | 1 |
| 14ª Edición | ||||
| 15ª Edición | ||||
| 16ª Edición | ||||
| 17ª Edición | ||||
| 18ª Edición | ||||
| 19ª Edición | ||||
| 20ª Edición |
1 comentario en «Topps Match Attax UEFA Champions League 2026/27 — Series»